| Ankieta: Które zdjęcie powinno wygrać w konkursie zdjęcie miesiąca czerwca? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Propozycja 1 | ![]() ![]() |
5 | 23.81% |
| Propozycja 2 | ![]() ![]() |
2 | 9.52% |
| Propozycja 3 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 4 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| Propozycja 5 | ![]() ![]() |
3 | 14.29% |
| Propozycja 6 | ![]() ![]() |
1 | 4.76% |
| Propozycja 7 | ![]() ![]() |
3 | 14.29% |
| Propozycja 8 | ![]() ![]() |
3 | 14.29% |
| Propozycja 9 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 10 | ![]() ![]() |
3 | 14.29% |
| Razem | 21 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Zdjęcie miesiąca - czerwiec'08
|
|||
| Autor | Wiadomość | ||
|
Pedro Administrator ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postów: 5,509 Grupa: Administratorzy Dołączył: Jul 2006 Status: Offline |
|
||
| 26-06-2008 08:58 PM |
|
||
|
« Starszy temat | Nowszy temat »
|
|||
|

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc






