| Ankieta: Które zdjęcie powinno wygrać w konkursie zdjęcie miesiąca maja? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Propozycja 1 | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Propozycja 2 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 3 | ![]() ![]() |
22 | 73.33% |
| Propozycja 4 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 5 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 6 | ![]() ![]() |
3 | 10.00% |
| Propozycja 7 | ![]() ![]() |
2 | 6.67% |
| Propozycja 8 | ![]() ![]() |
1 | 3.33% |
| Razem | 30 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
|
Zdjęcie miesiąca - maj'08
|
|||
| Autor | Wiadomość | ||
|
dzienciol313 okrzyknięty stukaczem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postów: 1,457 Grupa: Zarejestrowani Dołączył: Aug 2007 Status: Offline |
|
||
| 10-06-2008 08:06 PM |
|
||
|
« Starszy temat | Nowszy temat »
|
|||
|

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc





