Ankieta: Które zdjęcie ma się znaleźć w kalendarzu na miesiąc wrzesień? Ankieta jest zamknięta. |
|||
Zdjęcie nr 1 | ![]() ![]() ![]() |
6 | 42.86% |
Zdjęcie nr 2 | ![]() ![]() ![]() |
0 | 0% |
Zdjęcie nr 3 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
Zdjęcie nr 4 | ![]() ![]() ![]() |
2 | 14.29% |
Zdjęcie nr 5 | ![]() ![]() ![]() |
3 | 21.43% |
Zdjęcie nr 6 | ![]() ![]() ![]() |
1 | 7.14% |
Razem | 14 głosów | 100% |
*) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
Kalendarz 2019 - konkurs na WRZESIEŃ
|
|||
Autor | Wiadomość | ||
hemlighet Hemli ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Postów: 2,572 Grupa: Zarejestrowani Dołączył: Jan 2011 Status: Offline |
|
||
15-10-2018 08:04 PM |
|
||
![]() |
|||
« Starszy temat | Nowszy temat »
|
|