| Ankieta: Które zdjęcie Twoim zdaniem jest najlepsze w konkursie na zdjęcie miesiąca maja 2009? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Propozycja 1 | ![]() ![]() |
4 | 25.00% |
| Propozycja 2 | ![]() ![]() |
4 | 25.00% |
| Propozycja 3 | ![]() ![]() |
2 | 12.50% |
| Propozycja 4 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 5 | ![]() ![]() |
4 | 25.00% |
| Propozycja 6 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 7 | ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
| Propozycja 8 | ![]() ![]() |
1 | 6.25% |
| Propozycja 9 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Razem | 16 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
Strony (4):
« Pierwsza
< Poprzednia
1
2
3
[4]
Ostatnia »
|

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc




