| Ankieta: Które zdjęcie Twoim zdaniem powinno wygrać w konkursie na zdjęcie miesiąca marca 2009? Ankieta jest zamknięta. |
|||
| Propozycja 1 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 2 | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| Propozycja 3 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 4 | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| Propozycja 5 | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Propozycja 6 | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| Propozycja 7 | ![]() ![]() |
3 | 17.65% |
| Propozycja 8 | ![]() ![]() |
1 | 5.88% |
| Propozycja 9 | ![]() ![]() |
8 | 47.06% |
| Razem | 17 głosów | 100% | |
| *) odpowiedź wybrana przez ciebie | [Wyniki ankiety] |
Strony (2):
« Pierwsza
< Poprzednia
1
[2]
Ostatnia »
|

Szukaj
Użytkownicy
Kalendarz
Pomoc







